The Binding of Isaac: Repentance
The Binding of Isaac: Repentance (日语, 韩语, 简体中文, 英语)
Pikii Godo Kaisha
PS5 •
2022/11/23
4.88 • 制品版游戏 • 动作
215.25 HKD
- 游戏描述 -
- 价格历史 -
- 评分历史 -
少年「以撒」与「妈妈」住在山丘上的小屋,某天妈妈说听到来自天上的声音,为了将「祭品」献给天上而攻击以撒,为了逃离妈妈,以撒躲进房间发现了通往地下室的门口,就这样逃进了地下的迷宫里。
■经典随机关卡游戏最终完整版!
《以撒的结合:忏悔》是随机生成关卡的 Roguelike 动作游戏。逃进地下迷宫的以撒必须在迷宫中探险、用「眼泪」当作武器对抗不断袭来的恶心怪物。在迷宫内能找到各种神奇的强化道具,以及被隐藏在地底下的秘密,跟着以撒一起寻找安全地点、往地底深处迈进吧!
■游戏体验大幅进化!
新发售的《以撒的结合:忏悔》包含了前作《以撒的结合:重生》与追加内容《胎衣》、《胎衣†》,并新增了多种新要素、改善游戏平衡、画面升级等大量扩充内容。本次追加的新 BOSS 及结局,想必能带给玩家全新进化的游戏体验!
.超过 700 种的道具物品,无限多种组合效果等你去发现!
.可操作角色超过 17 人以上,各自拥有不同的能力值、特殊技能及攻击属性。
.随机出现的敌人多达 300 种以上,更有超过 125 种风格突出的 boss。
.丰富多变的游戏模式,超过 40 种挑战要素以及 600 种以上的解密要素。
.追加真结局,全部共有 20 种以上的结局,玩家终于能见到故事的结尾! ?
.随机生成关卡!超过 22,000 种房间,每次都是不一样的挑战!
.超级多大便!
.更多有趣的玩法等你来发现!
- 价格历史 -
时间 | 价格 |
---|---|
2024/02/20 | 287HKD |
2024/02/21 | 287HKD |
2024/02/22 | 287HKD |
2024/02/23 | 287HKD |
2024/02/24 | 287HKD |
2024/02/25 | 287HKD |
2024/02/26 | 287HKD |
2024/02/27 | 287HKD |
2024/02/28 | 287HKD |
2024/02/29 | 287HKD |
2024/03/01 | 287HKD |
2024/03/02 | 287HKD |
2024/03/03 | 287HKD |
2024/03/04 | 287HKD |
2024/03/05 | 287HKD |
2024/03/06 | 287HKD |
2024/03/07 | 287HKD |
2024/03/08 | 287HKD |
2024/03/09 | 287HKD |
2024/03/10 | 287HKD |
2024/03/11 | 287HKD |
2024/03/12 | 287HKD |
2024/03/13 | 287HKD |
2024/03/14 | 287HKD |
2024/03/15 | 287HKD |
2024/03/16 | 287HKD |
2024/03/17 | 287HKD |
2024/03/18 | 287HKD |
2024/03/19 | 287HKD |
2024/03/20 | 287HKD |
2024/03/21 | 287HKD |
2024/03/22 | 287HKD |
2024/03/23 | 287HKD |
2024/03/24 | 287HKD |
2024/03/25 | 287HKD |
2024/03/26 | 287HKD |
2024/03/27 | 287HKD |
2024/03/28 | 287HKD |
2024/03/29 | 287HKD |
2024/03/30 | 287HKD |
2024/03/31 | 287HKD |
2024/04/01 | 287HKD |
2024/04/02 | 287HKD |
2024/04/03 | 287HKD |
2024/04/04 | 287HKD |
2024/04/05 | 287HKD |
2024/04/06 | 287HKD |
2024/04/07 | 287HKD |
2024/04/08 | 287HKD |
2024/04/09 | 287HKD |
2024/04/10 | 287HKD |
2024/04/11 | 287HKD |
2024/04/12 | 287HKD |
2024/04/13 | 287HKD |
2024/04/14 | 287HKD |
2024/04/15 | 287HKD |
2024/04/16 | 287HKD |
2024/04/17 | 287HKD |
2024/04/18 | 287HKD |
2024/04/19 | 287HKD |
2024/04/20 | 287HKD |
2024/04/21 | 287HKD |
2024/04/22 | 287HKD |
2024/04/23 | 287HKD |
2024/04/24 | 215.25HKD |
2024/04/25 | 215.25HKD |
2024/04/26 | 215.25HKD |
2024/04/27 | 215.25HKD |
2024/04/28 | 215.25HKD |
2024/04/29 | 215.25HKD |
2024/04/30 | 215.25HKD |
2024/05/01 | 215.25HKD |
2024/05/02 | 215.25HKD |
时间 | 评分 |
---|---|
2024/02/21 | 4.87 |
2024/02/22 | 4.87 |
2024/02/23 | 4.87 |
2024/02/24 | 4.87 |
2024/02/25 | 4.87 |
2024/02/26 | 4.87 |
2024/02/27 | 4.87 |
2024/02/28 | 4.86 |
2024/02/29 | 4.86 |
2024/03/01 | 4.86 |
2024/03/02 | 4.86 |
2024/03/03 | 4.86 |
2024/03/04 | 4.87 |
2024/03/05 | 4.87 |
2024/03/06 | 4.87 |
2024/03/07 | 4.87 |
2024/03/08 | 4.87 |
2024/03/09 | 4.87 |
2024/03/10 | 4.87 |
2024/03/11 | 4.87 |
2024/03/12 | 4.87 |
2024/03/13 | 4.87 |
2024/03/14 | 4.87 |
2024/03/15 | 4.87 |
2024/03/16 | 4.87 |
2024/03/17 | 4.87 |
2024/03/18 | 4.87 |
2024/03/19 | 4.87 |
2024/03/20 | 4.87 |
2024/03/21 | 4.88 |
2024/03/22 | 4.88 |
2024/03/23 | 4.88 |
2024/03/24 | 4.88 |
2024/03/25 | 4.88 |
2024/03/26 | 4.88 |
2024/03/27 | 4.88 |
2024/03/28 | 4.88 |
2024/03/29 | 4.88 |
2024/03/30 | 4.88 |
2024/03/31 | 4.88 |
2024/04/01 | 4.88 |
2024/04/02 | 4.88 |
2024/04/03 | 4.88 |
2024/04/04 | 4.88 |
2024/04/05 | 4.89 |
2024/04/06 | 4.89 |
2024/04/07 | 4.89 |
2024/04/08 | 4.89 |
2024/04/09 | 4.88 |
2024/04/10 | 4.88 |
2024/04/11 | 4.89 |
2024/04/12 | 4.89 |
2024/04/13 | 4.89 |
2024/04/14 | 4.89 |
2024/04/15 | 4.89 |
2024/04/16 | 4.89 |
2024/04/17 | 4.89 |
2024/04/18 | 4.89 |
2024/04/19 | 4.89 |
2024/04/20 | 4.89 |
2024/04/21 | 4.89 |
2024/04/22 | 4.89 |
2024/04/23 | 4.89 |
2024/04/24 | 4.89 |
2024/04/25 | 4.89 |
2024/04/26 | 4.89 |
2024/04/27 | 4.89 |
2024/04/28 | 4.88 |
2024/04/29 | 4.88 |
2024/04/30 | 4.88 |
2024/05/01 | 4.88 |
2024/05/02 | 4.88 |
正在加载评论...